INICIO
ISLAS CARIBE
OFERTAS 2X1
CONDOR VACACIONES
ESCAPADAS
GRANDES VIAJES
CRUCEROS 2012
CIRCUITOS
sábado, 19 de mayo de 2012
Iberojet: Baleares, Canarias, Caribe, Europa,N. de Africa
Condor Vacaciones: Ciucuitos por Europa, Cruceros Fluviales
Solplan, Costas hoteles de playa en la costa española
Solplan: Punta Cana, Riviera Maya, Baleares, Canarias
Viva Tours Europa, Baleares, Canarias, América
Iberski Nieve, Montaña, Multiaventura
Solplan Balnearios de toda la vida junto a los nuevos Spa
Solplan Buceo Maldivas, Mar Rojo, Asia, Caribe y España
Soltour: Punta Cana, Riviera Maya, Canarias, Baleares, Europa
Panavision:Circuitos Europa, China, Canada,USA y Cruceros Fluviales
VTA ANTICIPADA TFS INV'11-12
1.Seleción de hoteles
2.Seleción de fechas
3.Seleción de vuelos
4.Confirmación
Visualice los precios para las disintas fechas y seleccione el hotel deseado.
Hotel
Lista de precios
BAHIA PRINCIPE S_ FELIPE (JRS)
01/11 al 30/11 - 293 €
01/12 al 16/12 - 272 €
17/12 al 23/12 - 284 €
24/12 al 28/12 - 510 €
29/12 al 30/12 - 376 €
31/12 al 01/01 - 328 €
02/01 al 31/01 - 291 €
01/02 al 29/02 - 301 €
01/03 al 29/03 - 314 €
30/03 al 06/04 - 551 €
07/04 al 08/04 - 341 €
09/04 al 15/05 - 311 €
BAHIA PRINCIPE S_ FELIPE (VT)
01/11 al 30/11 - 293 €
01/12 al 16/12 - 272 €
17/12 al 23/12 - 284 €
24/12 al 28/12 - 510 €
29/12 al 30/12 - 376 €
31/12 al 01/01 - 328 €
02/01 al 31/01 - 291 €
01/02 al 29/02 - 301 €
01/03 al 29/03 - 314 €
30/03 al 06/04 - 551 €
07/04 al 08/04 - 341 €
09/04 al 15/05 - 311 €
BAHIA PRINCIPE S_FELIPE(V_MAR)
01/11 al 30/11 - 293 €
01/12 al 16/12 - 272 €
17/12 al 23/12 - 284 €
24/12 al 28/12 - 510 €
29/12 al 30/12 - 376 €
31/12 al 01/01 - 328 €
02/01 al 31/01 - 291 €
01/02 al 29/02 - 301 €
01/03 al 29/03 - 314 €
30/03 al 06/04 - 551 €
07/04 al 08/04 - 341 €
09/04 al 15/05 - 311 €
COMPL_B_PRINCIPE TFS (JRS VML)
01/11 al 30/11 - 363 €
01/12 al 16/12 - 340 €
17/12 al 23/12 - 352 €
24/12 al 28/12 - 608 €
29/12 al 30/12 - 438 €
31/12 al 01/01 - 390 €
02/01 al 31/01 - 353 €
01/02 al 29/02 - 391 €
01/03 al 29/03 - 403 €
30/03 al 06/04 - 593 €
07/04 al 08/04 - 414 €
09/04 al 15/05 - 383 €
COMPL_B_PRINCIPE TFS (STD VML)
01/11 al 30/11 - 363 €
01/12 al 16/12 - 340 €
17/12 al 23/12 - 352 €
24/12 al 28/12 - 608 €
29/12 al 30/12 - 438 €
31/12 al 01/01 - 390 €
02/01 al 31/01 - 353 €
01/02 al 29/02 - 391 €
01/03 al 29/03 - 403 €
30/03 al 06/04 - 593 €
07/04 al 08/04 - 414 €
09/04 al 15/05 - 383 €
COMPLEJO B_PRINCIPE TFS (JRS)
01/11 al 30/11 - 363 €
01/12 al 16/12 - 340 €
17/12 al 23/12 - 352 €
24/12 al 28/12 - 608 €
29/12 al 30/12 - 438 €
31/12 al 01/01 - 390 €
02/01 al 31/01 - 353 €
01/02 al 29/02 - 391 €
01/03 al 29/03 - 403 €
30/03 al 06/04 - 593 €
07/04 al 08/04 - 414 €
09/04 al 15/05 - 383 €
COMPLEJO B_PRINCIPE TFS (STD)
01/11 al 30/11 - 363 €
01/12 al 16/12 - 340 €
17/12 al 23/12 - 352 €
24/12 al 28/12 - 608 €
29/12 al 30/12 - 438 €
31/12 al 01/01 - 390 €
02/01 al 31/01 - 353 €
01/02 al 29/02 - 391 €
01/03 al 29/03 - 403 €
30/03 al 06/04 - 593 €
07/04 al 08/04 - 414 €
09/04 al 15/05 - 383 €
APARTAMENTOS TURQUESA PLAYA
01/11 al 30/11 - 252 €
01/12 al 16/12 - 235 €
17/12 al 23/12 - 248 €
24/12 al 28/12 - 389 €
29/12 al 30/12 - 334 €
31/12 al 01/01 - 285 €
02/01 al 31/01 - 248 €
01/02 al 29/02 - 254 €
01/03 al 29/03 - 266 €
30/03 al 06/04 - 436 €
07/04 al 08/04 - 297 €
09/04 al 15/05 - 266 €
AQA JACARANDA (DOBLE STD)
01/11 al 30/11 - 304 €
01/12 al 16/12 - 251 €
17/12 al 23/12 - 263 €
24/12 al 28/12 - 451 €
29/12 al 30/12 - 337 €
31/12 al 01/01 - 288 €
02/01 al 31/01 - 251 €
01/02 al 29/02 - 290 €
01/03 al 29/03 - 302 €
30/03 al 06/04 - 488 €
07/04 al 08/04 - 312 €
09/04 al 15/05 - 281 €
CASA DEL SOL
01/11 al 30/11 - 231 €
01/12 al 16/12 - 216 €
17/12 al 23/12 - 233 €
24/12 al 28/12 - 333 €
29/12 al 30/12 - 301 €
31/12 al 01/01 - 253 €
02/01 al 31/01 - 216 €
01/02 al 29/02 - 225 €
01/03 al 29/03 - 237 €
30/03 al 06/04 - 409 €
07/04 al 08/04 - 277 €
09/04 al 15/05 - 247 €
CONCORDIA
01/11 al 30/11 - 238 €
01/12 al 16/12 - 220 €
17/12 al 23/12 - 233 €
24/12 al 28/12 - 361 €
29/12 al 30/12 - 304 €
31/12 al 01/01 - 255 €
02/01 al 31/01 - 218 €
01/02 al 29/02 - 224 €
01/03 al 29/03 - 237 €
30/03 al 06/04 - 435 €
07/04 al 08/04 - 280 €
09/04 al 15/05 - 248 €
DREAM GRAN TACANDE
01/11 al 30/11 - 362 €
01/12 al 16/12 - 323 €
17/12 al 23/12 - 336 €
24/12 al 28/12 - 567 €
29/12 al 30/12 - 427 €
31/12 al 01/01 - 378 €
02/01 al 31/01 - 341 €
01/02 al 29/02 - 362 €
01/03 al 29/03 - 375 €
30/03 al 06/04 - 560 €
07/04 al 08/04 - 383 €
09/04 al 15/05 - 351 €
FANABE COSTA SUR
01/11 al 30/11 - 273 €
01/12 al 16/12 - 237 €
17/12 al 23/12 - 249 €
24/12 al 28/12 - 445 €
29/12 al 30/12 - 336 €
31/12 al 01/01 - 288 €
02/01 al 31/01 - 250 €
01/02 al 29/02 - 270 €
01/03 al 29/03 - 283 €
30/03 al 06/04 - 468 €
07/04 al 08/04 - 298 €
09/04 al 15/05 - 267 €
GRAN HOTEL TURQUESA PLAYA
01/11 al 30/11 - 252 €
01/12 al 16/12 - 235 €
17/12 al 23/12 - 248 €
24/12 al 28/12 - 389 €
29/12 al 30/12 - 334 €
31/12 al 01/01 - 285 €
02/01 al 31/01 - 248 €
01/02 al 29/02 - 254 €
01/03 al 29/03 - 266 €
30/03 al 06/04 - 436 €
07/04 al 08/04 - 297 €
09/04 al 15/05 - 266 €
GUAYARMINA PRINCESS
01/11 al 30/11 - 320 €
01/12 al 16/12 - 288 €
17/12 al 23/12 - 301 €
24/12 al 28/12 - 502 €
29/12 al 30/12 - 396 €
31/12 al 01/01 - 347 €
02/01 al 31/01 - 310 €
01/02 al 29/02 - 332 €
01/03 al 29/03 - 344 €
30/03 al 06/04 - 510 €
07/04 al 08/04 - 372 €
09/04 al 15/05 - 340 €
HESPERIA TROYA
01/11 al 30/11 - 283 €
01/12 al 16/12 - 259 €
17/12 al 23/12 - 271 €
24/12 al 28/12 - 431 €
29/12 al 30/12 - 358 €
31/12 al 01/01 - 310 €
02/01 al 31/01 - 272 €
01/02 al 29/02 - 286 €
01/03 al 29/03 - 298 €
30/03 al 06/04 - 480 €
07/04 al 08/04 - 306 €
09/04 al 15/05 - 275 €
H10 CONQUISTADOR
01/11 al 30/11 - 291 €
01/12 al 16/12 - 259 €
17/12 al 23/12 - 272 €
24/12 al 28/12 - 456 €
29/12 al 30/12 - 385 €
31/12 al 01/01 - 337 €
02/01 al 31/01 - 299 €
01/02 al 29/02 - 310 €
01/03 al 29/03 - 322 €
30/03 al 06/04 - 504 €
07/04 al 08/04 - 321 €
09/04 al 15/05 - 290 €
H10 LAS PALMERAS
01/11 al 30/11 - 281 €
01/12 al 16/12 - 248 €
17/12 al 23/12 - 260 €
24/12 al 28/12 - 425 €
29/12 al 30/12 - 350 €
31/12 al 01/01 - 302 €
02/01 al 31/01 - 264 €
01/02 al 29/02 - 283 €
01/03 al 29/03 - 295 €
30/03 al 06/04 - 473 €
07/04 al 08/04 - 309 €
09/04 al 15/05 - 278 €
H10 TENERIFE PLAYA
01/11 al 30/11 - 269 €
01/12 al 16/12 - 249 €
17/12 al 23/12 - 261 €
24/12 al 28/12 - 432 €
29/12 al 30/12 - 355 €
31/12 al 01/01 - 307 €
02/01 al 31/01 - 269 €
01/02 al 29/02 - 276 €
01/03 al 29/03 - 288 €
30/03 al 06/04 - 481 €
07/04 al 08/04 - 310 €
09/04 al 15/05 - 279 €
IBEROS_BOUGANVILLE (BASICA)
01/11 al 30/11 - 279 €
01/12 al 16/12 - 244 €
17/12 al 23/12 - 257 €
24/12 al 28/12 - 480 €
29/12 al 30/12 - 352 €
31/12 al 01/01 - 303 €
02/01 al 31/01 - 266 €
01/02 al 29/02 - 281 €
01/03 al 29/03 - 283 €
30/03 al 06/04 - 470 €
07/04 al 08/04 - 304 €
09/04 al 15/05 - 272 €
IBEROSTAR ANTHELIA
01/11 al 30/11 - 410 €
01/12 al 16/12 - 352 €
17/12 al 23/12 - 364 €
24/12 al 28/12 - 690 €
29/12 al 30/12 - 440 €
31/12 al 01/01 - 391 €
02/01 al 31/01 - 354 €
01/02 al 29/02 - 415 €
01/03 al 29/03 - 412 €
30/03 al 06/04 - 598 €
07/04 al 08/04 - 416 €
09/04 al 15/05 - 384 €
JARDINES DE NIVARIA
01/11 al 30/11 - 401 €
01/12 al 16/12 - 336 €
17/12 al 23/12 - 349 €
24/12 al 28/12 - 648 €
29/12 al 30/12 - 462 €
31/12 al 01/01 - 413 €
02/01 al 31/01 - 376 €
01/02 al 29/02 - 415 €
01/03 al 29/03 - 427 €
30/03 al 06/04 - 593 €
07/04 al 08/04 - 398 €
09/04 al 15/05 - 367 €
LA CARABELA
01/11 al 30/11 - 231 €
01/12 al 16/12 - 216 €
17/12 al 23/12 - 233 €
24/12 al 28/12 - 333 €
29/12 al 30/12 - 301 €
31/12 al 01/01 - 253 €
02/01 al 31/01 - 216 €
01/02 al 29/02 - 225 €
01/03 al 29/03 - 237 €
30/03 al 06/04 - 409 €
07/04 al 08/04 - 277 €
09/04 al 15/05 - 247 €
NOELIA PLAYA
01/11 al 30/11 - 237 €
01/12 al 16/12 - 222 €
17/12 al 23/12 - 239 €
24/12 al 28/12 - 344 €
29/12 al 30/12 - 315 €
31/12 al 01/01 - 266 €
02/01 al 31/01 - 229 €
01/02 al 29/02 - 235 €
01/03 al 29/03 - 243 €
30/03 al 06/04 - 418 €
07/04 al 08/04 - 284 €
09/04 al 15/05 - 253 €
PARAISO DEL SOL_EL PARADERO
01/11 al 30/11 - 241 €
01/12 al 16/12 - 228 €
17/12 al 23/12 - 241 €
24/12 al 28/12 - 363 €
29/12 al 30/12 - 314 €
31/12 al 01/01 - 266 €
02/01 al 31/01 - 228 €
01/02 al 29/02 - 240 €
01/03 al 29/03 - 252 €
30/03 al 06/04 - 437 €
07/04 al 08/04 - 284 €
09/04 al 15/05 - 253 €
SOL PUERTO DE LA CRUZ
01/11 al 30/11 - 255 €
01/12 al 16/12 - 238 €
17/12 al 23/12 - 250 €
24/12 al 28/12 - 385 €
29/12 al 30/12 - 335 €
31/12 al 01/01 - 286 €
02/01 al 31/01 - 249 €
01/02 al 29/02 - 255 €
01/03 al 29/03 - 267 €
30/03 al 06/04 - 433 €
07/04 al 08/04 - 293 €
09/04 al 15/05 - 262 €
SOL TENERIFE
01/11 al 30/11 - 274 €
01/12 al 16/12 - 255 €
17/12 al 23/12 - 268 €
24/12 al 28/12 - 458 €
29/12 al 30/12 - 348 €
31/12 al 01/01 - 300 €
02/01 al 31/01 - 262 €
01/02 al 29/02 - 273 €
01/03 al 29/03 - 285 €
30/03 al 06/04 - 451 €
07/04 al 08/04 - 306 €
09/04 al 15/05 - 275 €
BAHIA DEL DUQUE GRAN HOTEL
01/11 al 30/11 - 531 €
01/12 al 16/12 - 518 €
17/12 al 23/12 - 531 €
24/12 al 28/12 - 857 €
29/12 al 30/12 - 604 €
31/12 al 01/01 - 556 €
02/01 al 31/01 - 518 €
01/02 al 29/02 - 525 €
01/03 al 29/03 - 537 €
30/03 al 06/04 - 826 €
07/04 al 08/04 - 580 €
09/04 al 15/05 - 549 €
BAHIA DEL DUQUE VILLA 1DORM
01/11 al 30/11 - 1.351 €
01/12 al 16/12 - 1.338 €
17/12 al 23/12 - 1.351 €
24/12 al 28/12 - 2.072 €
29/12 al 30/12 - 1.424 €
31/12 al 01/01 - 1.376 €
02/01 al 31/01 - 1.338 €
01/02 al 29/02 - 1.345 €
01/03 al 29/03 - 1.357 €
30/03 al 06/04 - 1.589 €
07/04 al 08/04 - 1.400 €
09/04 al 15/05 - 1.369 €
BAHIA DEL DUQUE VILLA 2DORM
01/11 al 30/11 - 1.348 €
01/12 al 16/12 - 1.336 €
17/12 al 23/12 - 1.348 €
24/12 al 28/12 - 2.018 €
29/12 al 30/12 - 1.422 €
31/12 al 01/01 - 1.373 €
02/01 al 31/01 - 1.336 €
01/02 al 29/02 - 1.342 €
01/03 al 29/03 - 1.354 €
30/03 al 06/04 - 1.553 €
07/04 al 08/04 - 1.397 €
09/04 al 15/05 - 1.366 €
BAHIA PRINCESS
01/11 al 30/11 - 326 €
01/12 al 16/12 - 292 €
17/12 al 23/12 - 305 €
24/12 al 28/12 - 506 €
29/12 al 30/12 - 400 €
31/12 al 01/01 - 352 €
02/01 al 31/01 - 314 €
01/02 al 29/02 - 336 €
01/03 al 29/03 - 348 €
30/03 al 06/04 - 514 €
07/04 al 08/04 - 376 €
09/04 al 15/05 - 345 €
BEATRIZ ATLANTIS Y SPA
01/11 al 30/11 - 268 €
01/12 al 16/12 - 249 €
17/12 al 23/12 - 261 €
24/12 al 28/12 - 427 €
29/12 al 30/12 - 341 €
31/12 al 01/01 - 292 €
02/01 al 31/01 - 255 €
01/02 al 29/02 - 270 €
01/03 al 29/03 - 283 €
30/03 al 06/04 - 449 €
07/04 al 08/04 - 310 €
09/04 al 15/05 - 279 €
BLUESEA INTERPALACE
01/11 al 30/11 - 239 €
01/12 al 16/12 - 224 €
17/12 al 23/12 - 237 €
24/12 al 28/12 - 381 €
29/12 al 30/12 - 313 €
31/12 al 01/01 - 264 €
02/01 al 31/01 - 227 €
01/02 al 29/02 - 233 €
01/03 al 29/03 - 245 €
30/03 al 06/04 - 420 €
07/04 al 08/04 - 286 €
09/04 al 15/05 - 255 €
BLUESEA PUERTO RESORT
01/11 al 30/11 - 248 €
01/12 al 16/12 - 235 €
17/12 al 23/12 - 248 €
24/12 al 28/12 - 390 €
29/12 al 30/12 - 321 €
31/12 al 01/01 - 273 €
02/01 al 31/01 - 235 €
01/02 al 29/02 - 242 €
01/03 al 29/03 - 254 €
30/03 al 06/04 - 431 €
07/04 al 08/04 - 297 €
09/04 al 15/05 - 266 €
BOTANICO
01/11 al 30/11 - 445 €
01/12 al 16/12 - 364 €
17/12 al 23/12 - 376 €
24/12 al 28/12 - 664 €
29/12 al 30/12 - 482 €
31/12 al 01/01 - 433 €
02/01 al 31/01 - 396 €
01/02 al 29/02 - 439 €
01/03 al 29/03 - 451 €
30/03 al 06/04 - 653 €
07/04 al 08/04 - 426 €
09/04 al 15/05 - 394 €
COLON GUANAHANI
01/11 al 30/11 - 333 €
01/12 al 16/12 - 290 €
17/12 al 23/12 - 303 €
24/12 al 28/12 - 532 €
29/12 al 30/12 - 407 €
31/12 al 01/01 - 358 €
02/01 al 31/01 - 321 €
01/02 al 29/02 - 345 €
01/03 al 29/03 - 357 €
30/03 al 06/04 - 523 €
07/04 al 08/04 - 352 €
09/04 al 15/05 - 321 €
CORDIAL GOLF PLAZA (APTOS)
01/11 al 30/11 - 255 €
01/12 al 16/12 - 226 €
17/12 al 23/12 - 238 €
24/12 al 28/12 - 373 €
29/12 al 30/12 - 312 €
31/12 al 01/01 - 263 €
02/01 al 31/01 - 226 €
01/02 al 29/02 - 248 €
01/03 al 29/03 - 261 €
30/03 al 06/04 - 438 €
07/04 al 08/04 - 287 €
09/04 al 15/05 - 256 €
CORDIAL GOLF PLAZA (ESTUDIOS)
01/11 al 30/11 - 249 €
01/12 al 16/12 - 220 €
17/12 al 23/12 - 233 €
24/12 al 28/12 - 368 €
29/12 al 30/12 - 306 €
31/12 al 01/01 - 257 €
02/01 al 31/01 - 220 €
01/02 al 29/02 - 243 €
01/03 al 29/03 - 255 €
30/03 al 06/04 - 432 €
07/04 al 08/04 - 282 €
09/04 al 15/05 - 251 €
COSTA ADEJE GRAN HOTEL
01/11 al 30/11 - 292 €
01/12 al 16/12 - 253 €
17/12 al 23/12 - 265 €
24/12 al 28/12 - 495 €
29/12 al 30/12 - 365 €
31/12 al 01/01 - 317 €
02/01 al 31/01 - 279 €
01/02 al 29/02 - 294 €
01/03 al 29/03 - 307 €
30/03 al 06/04 - 492 €
07/04 al 08/04 - 315 €
09/04 al 15/05 - 283 €
DANIA PARK_MAGEC
01/11 al 30/11 - 234 €
01/12 al 16/12 - 212 €
17/12 al 23/12 - 225 €
24/12 al 28/12 - 345 €
29/12 al 30/12 - 307 €
31/12 al 01/01 - 259 €
02/01 al 31/01 - 221 €
01/02 al 29/02 - 228 €
01/03 al 29/03 - 240 €
30/03 al 06/04 - 406 €
07/04 al 08/04 - 274 €
09/04 al 15/05 - 243 €
DIAMANTE SUITES (+18)
01/11 al 30/11 - 252 €
01/12 al 16/12 - 235 €
17/12 al 23/12 - 248 €
24/12 al 28/12 - 389 €
29/12 al 30/12 - 334 €
31/12 al 01/01 - 285 €
02/01 al 31/01 - 248 €
01/02 al 29/02 - 254 €
01/03 al 29/03 - 266 €
30/03 al 06/04 - 436 €
07/04 al 08/04 - 297 €
09/04 al 15/05 - 266 €
EUROPE VILLA CORTES
01/11 al 30/11 - 425 €
01/12 al 16/12 - 366 €
17/12 al 23/12 - 379 €
24/12 al 28/12 - 640 €
29/12 al 30/12 - 472 €
31/12 al 01/01 - 423 €
02/01 al 31/01 - 386 €
01/02 al 29/02 - 407 €
01/03 al 29/03 - 419 €
30/03 al 06/04 - 656 €
07/04 al 08/04 - 428 €
09/04 al 15/05 - 397 €
GRAN HOTEL ROCA NIVARIA
01/11 al 30/11 - 364 €
01/12 al 16/12 - 312 €
17/12 al 23/12 - 325 €
24/12 al 28/12 - 576 €
29/12 al 30/12 - 438 €
31/12 al 01/01 - 389 €
02/01 al 31/01 - 352 €
01/02 al 29/02 - 380 €
01/03 al 29/03 - 392 €
30/03 al 06/04 - 567 €
07/04 al 08/04 - 374 €
09/04 al 15/05 - 343 €
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA
01/11 al 30/11 - 417 €
01/12 al 16/12 - 367 €
17/12 al 23/12 - 379 €
24/12 al 28/12 - 788 €
29/12 al 30/12 - 453 €
31/12 al 01/01 - 404 €
02/01 al 31/01 - 367 €
01/02 al 29/02 - 410 €
01/03 al 29/03 - 423 €
30/03 al 06/04 - 769 €
07/04 al 08/04 - 428 €
09/04 al 15/05 - 397 €
GRANADA PARK
01/11 al 30/11 - 267 €
01/12 al 16/12 - 245 €
17/12 al 23/12 - 257 €
24/12 al 28/12 - 402 €
29/12 al 30/12 - 340 €
31/12 al 01/01 - 291 €
02/01 al 31/01 - 254 €
01/02 al 29/02 - 260 €
01/03 al 29/03 - 272 €
30/03 al 06/04 - 429 €
07/04 al 08/04 - 306 €
09/04 al 15/05 - 275 €
HOTEL APARTAMENTOS ISABEL
01/11 al 30/11 - 273 €
01/12 al 16/12 - 237 €
17/12 al 23/12 - 249 €
24/12 al 28/12 - 445 €
29/12 al 30/12 - 336 €
31/12 al 01/01 - 288 €
02/01 al 31/01 - 250 €
01/02 al 29/02 - 270 €
01/03 al 29/03 - 283 €
30/03 al 06/04 - 468 €
07/04 al 08/04 - 298 €
09/04 al 15/05 - 267 €
HOVIMA JARDIN CALETA
01/11 al 30/11 - 262 €
01/12 al 16/12 - 237 €
17/12 al 23/12 - 250 €
24/12 al 28/12 - 404 €
29/12 al 30/12 - 335 €
31/12 al 01/01 - 287 €
02/01 al 31/01 - 249 €
01/02 al 29/02 - 263 €
01/03 al 29/03 - 275 €
30/03 al 06/04 - 441 €
07/04 al 08/04 - 314 €
09/04 al 15/05 - 282 €
HOVIMA LA PINTA
01/11 al 30/11 - 289 €
01/12 al 16/12 - 262 €
17/12 al 23/12 - 274 €
24/12 al 28/12 - 450 €
29/12 al 30/12 - 362 €
31/12 al 01/01 - 314 €
02/01 al 31/01 - 276 €
01/02 al 29/02 - 290 €
01/03 al 29/03 - 302 €
30/03 al 06/04 - 468 €
07/04 al 08/04 - 314 €
09/04 al 15/05 - 282 €
HOVIMA SANTA MARIA
01/11 al 30/11 - 264 €
01/12 al 16/12 - 232 €
17/12 al 23/12 - 245 €
24/12 al 28/12 - 406 €
29/12 al 30/12 - 328 €
31/12 al 01/01 - 279 €
02/01 al 31/01 - 242 €
01/02 al 29/02 - 258 €
01/03 al 29/03 - 270 €
30/03 al 06/04 - 437 €
07/04 al 08/04 - 294 €
09/04 al 15/05 - 263 €
H10 BIG SUR (+18)
01/11 al 30/11 - 291 €
01/12 al 16/12 - 259 €
17/12 al 23/12 - 272 €
24/12 al 28/12 - 456 €
29/12 al 30/12 - 385 €
31/12 al 01/01 - 337 €
02/01 al 31/01 - 299 €
01/02 al 29/02 - 310 €
01/03 al 29/03 - 322 €
30/03 al 06/04 - 504 €
07/04 al 08/04 - 321 €
09/04 al 15/05 - 290 €
H10 COSTA ADEJE PALACE
01/11 al 30/11 - 303 €
01/12 al 16/12 - 276 €
17/12 al 23/12 - 288 €
24/12 al 28/12 - 480 €
29/12 al 30/12 - 376 €
31/12 al 01/01 - 327 €
02/01 al 31/01 - 290 €
01/02 al 29/02 - 314 €
01/03 al 29/03 - 326 €
30/03 al 06/04 - 510 €
07/04 al 08/04 - 337 €
09/04 al 15/05 - 306 €
IBEROS_ TORVISCAS PLAYA(BASIC)
01/11 al 30/11 - 287 €
01/12 al 16/12 - 251 €
17/12 al 23/12 - 263 €
24/12 al 28/12 - 495 €
29/12 al 30/12 - 361 €
31/12 al 01/01 - 312 €
02/01 al 31/01 - 275 €
01/02 al 29/02 - 290 €
01/03 al 29/03 - 291 €
30/03 al 06/04 - 479 €
07/04 al 08/04 - 310 €
09/04 al 15/05 - 279 €
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA
01/11 al 30/11 - 283 €
01/12 al 16/12 - 249 €
17/12 al 23/12 - 261 €
24/12 al 28/12 - 484 €
29/12 al 30/12 - 357 €
31/12 al 01/01 - 308 €
02/01 al 31/01 - 271 €
01/02 al 29/02 - 286 €
01/03 al 29/03 - 287 €
30/03 al 06/04 - 475 €
07/04 al 08/04 - 308 €
09/04 al 15/05 - 277 €
IBEROSTAR G_H_EL MIRADOR(+14)
01/11 al 30/11 - 432 €
01/12 al 16/12 - 369 €
17/12 al 23/12 - 382 €
24/12 al 28/12 - 736 €
29/12 al 30/12 - 455 €
31/12 al 01/01 - 407 €
02/01 al 31/01 - 369 €
01/02 al 29/02 - 373 €
01/03 al 29/03 - 454 €
30/03 al 06/04 - 637 €
07/04 al 08/04 - 479 €
09/04 al 15/05 - 448 €
IBEROSTAR LAS DALIAS
01/11 al 30/11 - 274 €
01/12 al 16/12 - 242 €
17/12 al 23/12 - 255 €
24/12 al 28/12 - 458 €
29/12 al 30/12 - 348 €
31/12 al 01/01 - 299 €
02/01 al 31/01 - 262 €
01/02 al 29/02 - 277 €
01/03 al 29/03 - 278 €
30/03 al 06/04 - 464 €
07/04 al 08/04 - 306 €
09/04 al 15/05 - 275 €
IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA
01/11 al 30/11 - 296 €
01/12 al 16/12 - 260 €
17/12 al 23/12 - 272 €
24/12 al 28/12 - 504 €
29/12 al 30/12 - 370 €
31/12 al 01/01 - 321 €
02/01 al 31/01 - 284 €
01/02 al 29/02 - 299 €
01/03 al 29/03 - 300 €
30/03 al 06/04 - 488 €
07/04 al 08/04 - 319 €
09/04 al 15/05 - 288 €
LUABAY TENERIFE
01/11 al 30/11 - 248 €
01/12 al 16/12 - 229 €
17/12 al 23/12 - 241 €
24/12 al 28/12 - 379 €
29/12 al 30/12 - 319 €
31/12 al 01/01 - 271 €
02/01 al 31/01 - 233 €
01/02 al 29/02 - 251 €
01/03 al 29/03 - 263 €
30/03 al 06/04 - 438 €
07/04 al 08/04 - 295 €
09/04 al 15/05 - 264 €
MELIA JARDINES DEL TEIDE
01/11 al 30/11 - 336 €
01/12 al 16/12 - 301 €
17/12 al 23/12 - 314 €
24/12 al 28/12 - 523 €
29/12 al 30/12 - 387 €
31/12 al 01/01 - 339 €
02/01 al 31/01 - 301 €
01/02 al 29/02 - 341 €
01/03 al 29/03 - 353 €
30/03 al 06/04 - 519 €
07/04 al 08/04 - 361 €
09/04 al 15/05 - 329 €
PANORAMICA GARDEN
01/11 al 30/11 - 222 €
01/12 al 16/12 - 209 €
17/12 al 23/12 - 222 €
24/12 al 28/12 - 321 €
29/12 al 30/12 - 295 €
31/12 al 01/01 - 246 €
02/01 al 31/01 - 209 €
01/02 al 29/02 - 217 €
01/03 al 29/03 - 229 €
30/03 al 06/04 - 394 €
07/04 al 08/04 - 271 €
09/04 al 15/05 - 240 €
PARQUE VACACIONAL EDEN
01/11 al 30/11 - 228 €
01/12 al 16/12 - 216 €
17/12 al 23/12 - 228 €
24/12 al 28/12 - 348 €
29/12 al 30/12 - 302 €
31/12 al 01/01 - 253 €
02/01 al 31/01 - 216 €
01/02 al 29/02 - 229 €
01/03 al 29/03 - 234 €
30/03 al 06/04 - 407 €
07/04 al 08/04 - 271 €
09/04 al 15/05 - 240 €
PERLA TENERIFE
01/11 al 30/11 - 233 €
01/12 al 16/12 - 220 €
17/12 al 23/12 - 233 €
24/12 al 28/12 - 351 €
29/12 al 30/12 - 311 €
31/12 al 01/01 - 262 €
02/01 al 31/01 - 224 €
01/02 al 29/02 - 231 €
01/03 al 29/03 - 243 €
30/03 al 06/04 - 415 €
07/04 al 08/04 - 282 €
09/04 al 15/05 - 251 €
PUERTO PALACE
01/11 al 30/11 - 253 €
01/12 al 16/12 - 241 €
17/12 al 23/12 - 253 €
24/12 al 28/12 - 361 €
29/12 al 30/12 - 326 €
31/12 al 01/01 - 277 €
02/01 al 31/01 - 240 €
01/02 al 29/02 - 248 €
01/03 al 29/03 - 261 €
30/03 al 06/04 - 427 €
07/04 al 08/04 - 300 €
09/04 al 15/05 - 269 €
RIU GAROE
01/11 al 30/11 - 301 €
01/12 al 16/12 - 288 €
17/12 al 23/12 - 301 €
24/12 al 28/12 - 454 €
29/12 al 30/12 - 374 €
31/12 al 01/01 - 325 €
02/01 al 31/01 - 288 €
01/02 al 29/02 - 299 €
01/03 al 29/03 - 311 €
30/03 al 06/04 - 477 €
07/04 al 08/04 - 354 €
09/04 al 15/05 - 323 €
SAN BLAS RESERVA AMBIENTAL
01/11 al 30/11 - 334 €
01/12 al 16/12 - 315 €
17/12 al 23/12 - 327 €
24/12 al 28/12 - 535 €
29/12 al 30/12 - 413 €
31/12 al 01/01 - 365 €
02/01 al 31/01 - 327 €
01/02 al 29/02 - 334 €
01/03 al 29/03 - 346 €
30/03 al 06/04 - 551 €
07/04 al 08/04 - 377 €
09/04 al 15/05 - 345 €
SOL PARQUE SAN ANTONIO
01/11 al 30/11 - 250 €
01/12 al 16/12 - 233 €
17/12 al 23/12 - 246 €
24/12 al 28/12 - 385 €
